平成28年度 教育プログラムの活動報告
航空会館 9階901号室 東京都港区新橋1-18-1
桜 No.1 | 航空会館 (東京都港区新橋) |
4月座学 集中講座 参加人数
4月の座学講座は、コンソーシアム関係機関4大学以外に、今年度から新たに参加した機関10大学からも、たくさんの受講希望がありました。受講者は約20~35名/講座が参加されました。また受講した講座数を累積し大学別に参加比率を比較すると、コンソーシアム関係機関である群馬大学は24%、宇都宮大学8%、茨城大学8%、埼玉大学4%でした。今年度から受講している参加機関では、東京理科大学10%、東京医科歯科大学9%と多く参加され、それ以外の大学機関でも3%~5%の参加比率で受講されました。これは幅広く受講したことが分かります。
また職務別では、研究支援に携わるURA、CDが62%、そして事務職員からも35%の参加がありました。これは研究支援業務に対する幅広い知識の探求と、本コンソーシアムの教育プログラムに興味を抱き参加していただいたものと思われます。
桜 No.2 |
コンプライアンス・リスクマネジメント
◇ | 2016/ 4/12 | 10:40-12:10 | 【R01】 | 群馬大学 伊藤 正実 教授 |
「日本の安全保障貿易管理の概要と大学における輸出管理について」 | ||||
◇ | 2016/ 4/12 | 13:10-14:40 | 【R02】 | 東京工業大学 角田 重雄 国際連携プランナー |
「大学における輸出管理実務について」 | ||||
◇ | 2016/ 4/12 | 15:00-16:30 | 【R03】 | バイオインダストリー協会 井上 歩 所長 |
「生物多様性条約及び名古屋議定書について」 | ||||
◇ | 2016/ 4/12 | 16:40-18:10 | 【R05】 | 信州大学 野内 玲 助教 |
「研究者論理の考え方」 | ||||
◇ | 2016/ 4/13 | 10:00-14:00 | 【R06】 | 筑波大学 新谷 由紀子 准教授 |
「大学における利益相反」 | ||||
◇ | 2016/ 4/13 | 14:10-18:10 | 【R07】 | 東京医科歯科大学 飯田 香緒里 教授 |
「医学研究と利益相反マネジメント」 | ||||
◇ | 2016/ 4/14 | 10:00-11:00 | 【R04】 | 文部科学省 伊藤 隆 専門官 |
「カルタヘナ法について」 |
桜 No.3 |
知財管理・契約
◇ | 2016/ 4/15 | 10:00-11:30 | 【I02】 | 横浜国立大学 川瀬 真 客員教授 |
「教育研究活動と著作権」 | ||||
◇ | 2016/ 4/15 | 13:00-17:30 | 【I05】 | 山口大学 佐田 洋一郎 知的財産センター長 |
「特許法及び大学との研究の関わり」 | ||||
◇ | 2016/ 4/18 | 13:00-14:30 | 【I01】 | アクシス国際特許業務法人 小板橋 浩之 弁理士 |
「大学におけるノウハウ管理」 | ||||
◇ | 2016/ 4/18 | 14:40-17:40 | 【I03】 | 株式会社キャンパスクリエイト 安田 耕平 代表取締役 |
「技術移転と契約 ~大学のパフォーマンスをいかにあげるか~」 |
桜 No.4 |
ファンド申請に関わる業務遂行能力
◇ | 2016/ 4/19 | 10:00-11:30 | 【F01】 | 千葉工業大学 山口 佳和 教授 |
「日本の科学技術政策の概要」 | ||||
◇ | 2016/ 4/19 | 13:00-14:30 | 【F02】 | 科学技術振興機構(JST) 福田 佳也乃 課長代理 |
「JSTの事業概要について」 | ||||
◇ | 2016/ 4/19 | 14:40-16:10 | 【F03】 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 諸橋 淳二 主査 |
「ベンチャー・中小・中堅企業向け支援事業の紹介」 | ||||
◇ | 2016/ 4/19 | 16:20-17:50 | 【F04】 | 茨城大学 田内 広 教授 |
「科研費申請のポイント ~採択につながる申請とは~」 |
桜 No.5 |
企業活動の理解
◇ | 2016/ 4/20 | 9:30-15:00 | 【C01】 | ㈱テクノ・インテグレーション 出川 通 代表取締役 |
「技術経営の基本とテクノロジーマーケティング」 | ||||
◇ | 2016/ 4/20 | 15:10-18:10 | 【C02】 | 株式会社NTTデータ 技術開発本部 吉田 英嗣 部長 |
「ビジネスに改革をもたらす最新技術トレンドとその活用」 (実習講座) |
桜 No.6 |